最終更新日時:2023-09-04 (月) 23:46:15
イベント一覧 > チャレンジバトル-7th Target-
チャレンジバトル-7th Target-(2023/8/15 メンテナンス終了後 ~ 9/1 13:59まで)
イベントの遊び方 †
概要 †
- 【開催期間】
■イベント開催期間
2023年8月15日(火)メンテナンス終了後 ~ 2023年9月1日(金)13:59
■ランキング結果発表・報酬受け取り期間
2023年9月1日(金)メンテナンス終了後 ~ 2023年9月13日(水)13:59
※ハイスコアランキング報酬は2023年7月31日メンテナンス終了後から受け取り可能
- 【イベント報酬】
各種育成アイテム、チャレバトバッジ
攻略 †
- 本イベントはチャレンジボスに対して1回のバトルで与えたダメージのハイスコアに挑戦するイベントである
- 期間限定のボスに挑戦し、ハイスコアを達成することで報酬を獲得できるほか、スコアを積み重ねた累計報酬を入手できる
- ハイスコアにはランキングがあり、その結果に応じた称号などの報酬を得ることができる
- 今回のボスマシンはWIND属性のライトブルーのカニ、凍結の状態異常が無効な特殊装甲のボスとなる。
チャレンジバトル †
+
- チャレンジバトル情報
-
NORMAL | 15000 | 12 |
HARD | 20000 | 12 |
VERYHARD | 25000 | 12 |
NORMAL †
BOSS名 | 属性 | 有利属性 | 不利属性 | 弱点武器 |
HGT-CNC | WAVE | WIND | SUN | アサルトライフル ショットガン グレネードランチャー ツインハンドガン |
- 攻略法とか
相手が使用するスキルは下記の3つ
・攻撃力アップ
・防御力ダウン
・凍結無効
HARD †
BOSS名 | 属性 | 有利属性 | 不利属性 | 弱点武器 |
HGT-CNC | WAVE | WIND | SUN | アサルトライフル ショットガン グレネードランチャー ツインハンドガン |
- 攻略法とか
相手が使用するスキルは下記の3つ
・攻撃力アップ
・防御力ダウン
・凍結無効
VERYHARD †
BOSS名 | 属性 | 有利属性 | 不利属性 | 弱点武器 |
HGT-CNC | WAVE | WIND | SUN | アサルトライフル ショットガン グレネードランチャー ツインハンドガン |
- 攻略法とか
相手が使用するスキルは下記の3つ
・攻撃力アップ
・防御力ダウン
・凍結無効
チャレンジバトルの特別ルール †
- 「チャレンジバトル-7th Target-」では特別ルールはなし。
イベント報酬 †
累計スコア報酬 †
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
50,000 | WAVEエナジージュエル★1 x33 |
75,000 | SUNエナジージュエル★1 x33 |
100,000 | GEARエナジージュエル★1 x33 |
150,000 | MOONエナジージュエル★1 x33 |
200,000 | WINDエナジージュエル★1 x33 |
250,000 | トレーニング教本・初級 x150 |
300,000 | メモリーチップ・Ⅰ x150 |
400,000 | マシンツール・Ⅰ x150 |
500,000 | カナロアクーポン x10 |
750,000 | スキップチケット x5 |
1,000,000 | ライダーTD★1 x5 |
1,500,000 | ガンナーTD★1 x5 |
2,000,000 | ハンドグリップ★1 x5 |
2,500,000 | バランスボール★1 x5 |
3,000,000 | フラフープ★1 x5 |
3,500,000 | フィットネスチューブ★1 x5 |
4,000,000 | ヨガマット★1 x5 |
4,500,000 | 銅色のキセキ x30 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
5,000,000 | WAVEエナジージュエル★2 x25 |
6,000,000 | SUNエナジージュエル★2 x25 |
7,000,000 | GEARエナジージュエル★2 x25 |
8,000,000 | MOONエナジージュエル★2 x25 |
9,000,000 | WINDエナジージュエル★2 x25 |
10,000,000 | ライダーTD★2 x5 |
11,000,000 | ガンナーTD★2 x5 |
12,000,000 | ハンドグリップ★2 x5 |
13,000,000 | バランスボール★2 x5 |
14,000,000 | フラフープ★2 x5 |
15,000,000 | フィットネスチューブ★2 x5 |
16,000,000 | ヨガマット★2 x5 |
17,000,000 | 栄養剤 x5 |
18,000,000 | マリンストーン(無償) x50 |
19,000,000 | トレーニング教本・中級 x60 |
20,000,000 | メモリーチップ・Ⅱ x60 |
22,000,000 | マシンツール・Ⅱ x60 |
24,000,000 | カナロアチケット x40 |
26,000,000 | 銀色のキセキ x45 |
28,000,000 | ペイ x200000 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
30,000,000 | WAVEエナジージュエル★3 x20 |
34,000,000 | SUNエナジージュエル★3 x20 |
38,000,000 | GEARエナジージュエル★3 x20 |
42,000,000 | MOONエナジージュエル★3 x20 |
46,000,000 | WINDエナジージュエル★3 x20 |
50,000,000 | トレーニング教本・上級 x40 |
55,000,000 | メモリーチップ・Ⅲ x40 |
60,000,000 | マシンツール・Ⅲ x40 |
65,000,000 | カナロアチケット x50 |
70,000,000 | ライダーTD★3 x5 |
75,000,000 | ガンナーTD★3 x5 |
80,000,000 | マリンストーン(無償) x50 |
85,000,000 | メディシンボール★3 x5 |
90,000,000 | プッシュアップバー★3 x5 |
95,000,000 | トレーニングロープ★3 x5 |
100,000,000 | ダンベル★3 x5 |
105,000,000 | リスト/アンクルウェイト★3 x5 |
110,000,000 | 金色のキセキ x10 |
115,000,000 | 栄養剤 x5 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
120,000,000 | WAVEエナジージュエル★4 x30 |
125,000,000 | SUNエナジージュエル★4 x30 |
130,000,000 | GEARエナジージュエル★4 x30 |
135,000,000 | MOONエナジージュエル★4 x30 |
140,000,000 | WINDエナジージュエル★4 x30 |
145,000,000 | スキップチケット x20 |
150,000,000 | カラーポイント x100 |
155,000,000 | ロッカーキー x10 |
160,000,000 | ライダーTD★4 x5 |
165,000,000 | ガンナーTD★4 x5 |
170,000,000 | メディシンボール★4 x5 |
175,000,000 | プッシュアップバー★4 x5 |
180,000,000 | トレーニングロープ★4 x5 |
185,000,000 | ダンベル★4 x5 |
190,000,000 | リスト/アンクルウェイト★4 x5 |
195,000,000 | 金色のキセキ x10 |
200,000,000 | ペイ x1500000 |
205,000,000 | マリンストーン(無償) x200 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
210,000,000 | WAVEエナジージュエル★5 x25 |
215,000,000 | SUNエナジージュエル★5 x25 |
220,000,000 | GEARエナジージュエル★5 x25 |
225,000,000 | MOONエナジージュエル★5 x25 |
230,000,000 | WINDエナジージュエル★5 x25 |
235,000,000 | 栄養剤 x5 |
240,000,000 | ガチャチケット x2 |
245,000,000 | トレーニング教本・最上級 x15 |
250,000,000 | メモリーチップ・Ⅳ x15 |
255,000,000 | マシンツール・Ⅳ x15 |
260,000,000 | ライダーTD★5 x5 |
265,000,000 | ガンナーTD★5 x5 |
270,000,000 | フィットネスベルト★5 x5 |
275,000,000 | バーベル★5 x5 |
280,000,000 | シットアップベンチ★5 x5 |
285,000,000 | アブホイール★5 x5 |
290,000,000 | ケトルベル★5 x5 |
295,000,000 | 虹色のキセキ x5 |
300,000,000 | 拡張メモリーチップ・SSRの破片 x1 |
+
- 累計スコア 報酬
累計スコア | 報酬 |
310,000,000 | カナロアカード x10 |
320,000,000 | WAVEエナジージュエル★6 x10 |
330,000,000 | SUNエナジージュエル★6 x10 |
340,000,000 | GEARエナジージュエル★6 x10 |
350,000,000 | MOONエナジージュエル★6 x10 |
360,000,000 | WINDエナジージュエル★6 x10 |
370,000,000 | ライダーTD★6 x5 |
380,000,000 | ガンナーTD★6 x5 |
390,000,000 | フィットネスベルト★6 x10 |
400,000,000 | バーベル★6 x10 |
410,000,000 | シットアップベンチ★6 x10 |
420,000,000 | アブホイール★6 x10 |
430,000,000 | ケトルベル★6 x10 |
440,000,000 | トレーニング教本・最上級 x30 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
450,000,000 | WAVEエナジージュエル★1 x66 |
460,000,000 | SUNエナジージュエル★1 x66 |
470,000,000 | GEARエナジージュエル★1 x66 |
480,000,000 | MOONエナジージュエル★1 x66 |
490,000,000 | WINDエナジージュエル★1 x66 |
500,000,000 | 拡張メモリーチップ・SSRの破片 x1 |
520,000,000 | ライダーTD★1 x10 |
540,000,000 | ガンナーTD★1 x10 |
560,000,000 | ハンドグリップ★1 x10 |
580,000,000 | バランスボール★1 x10 |
600,000,000 | フラフープ★1 x10 |
620,000,000 | フィットネスチューブ★1 x10 |
640,000,000 | ヨガマット★1 x10 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
660,000,000 | WAVEエナジージュエル★2 x50 |
680,000,000 | SUNエナジージュエル★2 x50 |
700,000,000 | GEARエナジージュエル★2 x50 |
720,000,000 | マリンストーン(無償) x500 |
740,000,000 | MOONエナジージュエル★2 x50 |
760,000,000 | WINDエナジージュエル★2 x50 |
780,000,000 | カナロアカード x10 |
800,000,000 | 拡張メモリーチップ・URの破片 x1 |
820,000,000 | ライダーTD★2 x10 |
840,000,000 | ガンナーTD★2 x10 |
860,000,000 | ハンドグリップ★2 x10 |
880,000,000 | バランスボール★2 x10 |
900,000,000 | フラフープ★2 x10 |
920,000,000 | フィットネスチューブ★2 x10 |
940,000,000 | ヨガマット★2 x10 |
960,000,000 | メモリーチップ・Ⅲ x40 |
980,000,000 | マシンツール・Ⅲ x40 |
1,000,000,000 | ガチャチケット x2 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
1,020,000,000 | WAVEエナジージュエル★3 x40 |
1,040,000,000 | SUNエナジージュエル★3 x40 |
1,060,000,000 | GEARエナジージュエル★3 x40 |
1,080,000,000 | MOONエナジージュエル★3 x40 |
1,100,000,000 | WINDエナジージュエル★3 x40 |
1,120,000,000 | トレーニング教本・上級 x40 |
1,140,000,000 | メモリーチップ・Ⅲ x40 |
1,160,000,000 | マシンツール・Ⅲ x40 |
1,180,000,000 | カナロアチケット x50 |
1,200,000,000 | ドルフィンSPメダルの破片 x1 |
1,220,000,000 | ライダーTD★3 x10 |
1,240,000,000 | ガンナーTD★3 x10 |
1,260,000,000 | メディシンボール★3 x10 |
1,280,000,000 | プッシュアップバー★3 x10 |
1,300,000,000 | トレーニングロープ★3 x10 |
1,320,000,000 | ダンベル★3 x10 |
1,340,000,000 | リスト/アンクルウェイト★3 x10 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
1,360,000,000 | WAVEエナジージュエル★4 x60 |
1,380,000,000 | SUNエナジージュエル★4 x60 |
1,400,000,000 | GEARエナジージュエル★4 x60 |
1,420,000,000 | MOONエナジージュエル★4 x60 |
1,440,000,000 | WINDエナジージュエル★4 x60 |
1,460,000,000 | トレーニング教本・最上級 x15 |
1,480,000,000 | メモリーチップ・Ⅳ x15 |
1,500,000,000 | マシンツール・Ⅳ x15 |
1,520,000,000 | ライダーTD★4 x10 |
1,540,000,000 | ガンナーTD★4 x10 |
1.600,000,000 | メディシンボール★4 x10 |
1,640,000,000 | プッシュアップバー★4 x10 |
1,680,000,000 | トレーニングロープ★4 x10 |
1,720,000,000 | ダンベル★4 x10 |
1,760,000,000 | リストウェイト★4 x10 |
1,800,000,000 | 金色のキセキ x15 |
1,840,000,000 | ペイ x1500000 |
1,880,000,000 | トレーニング教本・最上級 x15 |
1,920,000,000 | メモリーチップ・Ⅳ x15 |
1,960,000,000 | マシンツール・Ⅳ x15 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
2,000,000,000 | チャレバトバッジ x10 |
2,040,000,000 | WAVEエナジージュエル★5 x50 |
2,080,000,000 | SUNエナジージュエル★5 x50 |
2,120,000,000 | GEARエナジージュエル★5 x50 |
2,160,000,000 | MOONエナジージュエル★5 x50 |
2,200,000,000 | WINDエナジージュエル★5 x50 |
2,240,000,000 | トレーニング教本・最上級 x15 |
2,280,000,000 | メモリーチップ・Ⅳ x15 |
2,320,000,000 | マシンツール・Ⅳ x15 |
2,360,000,000 | カナロアカード x2 |
2,400,000,000 | ライダーTD★5 x10 |
2,440,000,000 | ガンナーTD★5 x10 |
2,480,000,000 | フィットネスベルト★5 x12 |
2,520,000,000 | バーベル★5 x12 |
2,560,000,000 | シットアップベンチ★5 x12 |
2,600,000,000 | アブホイール★5 x12 |
2,640,000,000 | ケトルベル★5 x12 |
+
- 累計スコア 報酬
累計スコア | 報酬 |
2,680,000,000 | WAVEエナジージュエル★6 x20 |
2,720,000,000 | SUNエナジージュエル★6 x20 |
2,760,000,000 | GEARエナジージュエル★6 x20 |
2,800,000,000 | MOONエナジージュエル★6 x20 |
2,840,000,000 | WINDエナジージュエル★6 x20 |
2,880,000,000 | ライダーTD★6 x10 |
2,920,000,000 | ガンナーTD★6 x10 |
2,960,000,000 | フィットネスベルト★6 x20 |
3,000,000,000 | チャレバトバッジ x10 |
3,100,000,000 | バーベル★6 x20 |
3,200,000,000 | シットアップベンチ★6 x20 |
3,300,000,000 | アブホイール★6 x20 |
3,400,000,000 | ケトルベル★6 x20 |
3,500,000,000 | カナロアカード x10 |
3,600,000,000 | カラーポイント x100 |
3,700,000,000 | ロッカーキー x10 |
3,800,000,000 | 虹色のキセキ x2 |
3,900,000,000 | カナロアカード x10 |
4,000,000,000 | チャレバトバッジ x10 |
4,100,000,000 | カラーポイント x100 |
4,200,000,000 | ロッカーキー x10 |
4,400,000,000 | ペイ x5000000 |
4,400,000,000 | 虹色のキセキ x2 |
4,500,000,000 | 拡張メモリーチップ・SSRの破片 x1 |
4,600,000,000 | カナロアカード x2 |
4,700,000,000 | カナロアカード x2 |
4,800,000,000 | カナロアカード x2 |
4,900,000,000 | カナロアカード x2 |
5,000,000,000 | チャレバトバッジ x10 |
ハイスコア報酬 †
+
- ハイスコア 報酬
ハイスコア | 報酬 |
500,000 | ペイx100000 |
750,000 | 栄養剤x5 |
1,000,000 | ロッカーキーx5 |
1,500,000 | カナロアカードx5 |
2,000,000 | ペイx150000 |
2,500,000 | ガチャチケットx1 |
3,000,000 | カナロアカードx5 |
3,500,000 | ペイx200000 |
4,000,000 | 虹色のキセキx2 |
4,500,000 | カラーポイントx100 |
5,000,000 | カナロアカードx5 |
6,000,000 | ペイx250000 |
7,000,000 | マリンストーンx100 |
8,000,000 | ガチャチケットx1 |
9,000,000 | 虹色のキセキx2 |
10,000,000 | ロッカーキーx5 |
12,000,000 | ガチャチケットx1 |
14,000,000 | カナロアカードx5 |
16,000,000 | ガチャチケットx1 |
18,000,000 | ペイx500000 |
20,000,000 | ガチャチケットx1 |
22,000,000 | カラーポイントx100 |
24,000,000 | ガチャチケットx1 |
26,000,000 | 虹色のキセキx2 |
28,000,000 | カナロアカードx5 |
30,000,000 | チャレバトバッジx20 |
34,000,000 | 虹色のキセキx2 |
38,000,000 | ロッカーキーx5 |
42,000,000 | カナロアカードx5 |
46,000,000 | ペイx800000 |
50,000,000 | チャレバトバッジx20 |
54,000,000 | カラーポイントx100 |
58,000,000 | 虹色のキセキx2 |
62,000,000 | チャレバトバッジx20 |
66,000,000 | カナロアカードx5 |
70,000,000 | ロッカーキーx5 |
74,000,000 | 虹色のキセキx2 |
78,000,000 | カナロアカードx5 |
80,000,000 | チャレバトバッジx20 |
ランキング報酬 †
+
- ランキング報酬
順位 | 報酬 |
1位 | 称号、マリンストーンx500、虹色のキセキx50、カナロアカードx50、ペイx5000000 |
2位 | 称号、マリンストーンx400、虹色のキセキx40、カナロアカードx40、ペイx4000000 |
3位 | 称号、マリンストーンx300、虹色のキセキx30、カナロアカードx30、ペイx3000000 |
4~10位 | 称号、マリンストーンx200、虹色のキセキx20、カナロアカードx20、ペイx2000000 |
11~100位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx10、カナロアカードx15、ペイx2500000 |
101~200位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx5、カナロアカードx10、ペイx2000000 |
201~300位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx5、カナロアカードx10、ペイx1500000 |
301~400位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx4、カナロアカードx8、ペイx1000000 |
401~500位 | 称号、マリンストーンx120、虹色のキセキx4、カナロアカードx8、ペイx750000 |
501~700位 | 称号、マリンストーンx120、虹色のキセキx3、カナロアカードx7、ペイx500000 |
701~1000位 | 称号、マリンストーンx100、虹色のキセキx3、カナロアカードx5、ペイx300000 |
1001~5000位 | 称号、マリンストーンx50、虹色のキセキx2、カナロアカードx4、ペイx100000 |
5001~10000位 | マリンストーンx30、虹色のキセキx2、カナロアカードx3、ペイx50000 |
10001~30000位 | マリンストーンx20、虹色のキセキx1、カナロアカードx2、ペイx30000 |
イベント限定ミッション †
+
- 期間限定デイリーミッション
# | ミッション内容 | 報酬 |
01 | 【チャレンジ】チャレンジバトル7thに1回挑戦しよう | ペイ x100000 |
02 | 【チャレンジ】チャレンジバトル7thに3回挑戦しよう | 栄養剤 x2 |
03 | 【チャレンジ】チャレンジバトル7thに5回挑戦しよう | カナロアチケット x3 |
+
- 期間限定ミッション
ミッション内容 | 報酬 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに1回挑戦しよう | マリンストーン x50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに2回挑戦しよう | トレーニング教本・上級 x30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに3回挑戦しよう | メモリーチップ・Ⅲ x30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに4回挑戦しよう | マシンツール・Ⅲ x30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに5回挑戦しよう | マリンストーン x50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに6回挑戦しよう | 栄養剤 x5 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに7回挑戦しよう | トレーニング教本・上級 x50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに8回挑戦しよう | メモリーチップ・Ⅲ x50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに9回挑戦しよう | マシンツール・Ⅲ x50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに10回挑戦しよう | カナロアチケット x15 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに11回挑戦しよう | ロッカーキー x1 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに12回挑戦しよう | マリンストーン x50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに15回挑戦しよう | 栄養剤 x10 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに18回挑戦しよう | トレーニング教本・最上級 x20 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに20回挑戦しよう | メモリーチップ・Ⅳ x20 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに25回挑戦しよう | マシンツール・Ⅳ x20 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに30回挑戦しよう | カラーポイント x30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに35回挑戦しよう | ガチャチケット x1 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに40回挑戦しよう | カナロアチケット x30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに45回挑戦しよう | ペイ x300000 |
【チャレンジ】チャレンジバトル7thに50回挑戦しよう | マリンストーン x100 |
コメントフォーム †
|
コメントはありません。 コメント/イベント33_チャレンジバトル-7th Target-?