最終更新日時:2023-05-02 (火) 12:36:37
イベント一覧 > チャレンジバトル-3rd Target-
チャレンジバトル-3rd Target-(2023/4/20 メンテナンス終了後 ~ 5/2 13:59まで)
イベントの遊び方 †
概要 †
- 【開催期間】
■イベント開催期間
2023年4月20日(木)メンテナンス終了後 ~ 2023年5月2日(火)13:59
■ランキング結果発表・報酬受け取り期間
2023年5月2日(木)メンテナンス終了後 ~ 2023年5月17日(水)13:59
※ハイスコアランキング報酬は2023年5月2日メンテナンス終了後から受け取り可能
攻略 †
- 本イベントはチャレンジボスに対して1回のバトルで与えたダメージのハイスコアに挑戦するイベントである
- 挑戦回数は1日5回で毎日AM4:00に回復し、栄養剤を使用することでも回復することができる
- 期間限定のボスに挑戦し、ハイスコアを達成することで報酬を獲得できるほか、スコアを積み重ねた累計報酬を入手できる
- ハイスコアにはランキングがあり、その結果に応じた称号などの報酬を得ることができる
- 今回のボスマシンはWIND属性のカニ。FMワダツミの2人が搭乗している。
チャレンジバトル †
+
- チャレンジバトル情報
難易度 | 総合力 | シールド |
NORMAL | 15000 | 12 |
HARD | 20000 | 12 |
VERYHARD | 25000 | 12 |
NORMAL †
BOSS名 | 属性 | 有利属性 | 不利属性 | 弱点武器 |
HGT-CNC | WIND | MOON | WAVE | ショットガン ロケットランチャー スナイパーライフル シングルハンドガン |
HARD †
BOSS名 | 属性 | 有利属性 | 不利属性 | 弱点武器 |
HGT-CNC | WIND | MOON | WAVE | ショットガン ロケットランチャー スナイパーライフル シングルハンドガン |
VERYHARD †
BOSS名 | 属性 | 有利属性 | 不利属性 | 弱点武器 |
HGT-CNC | WIND | MOON | WAVE | ショットガン ロケットランチャー スナイパーライフル シングルハンドガン |
チャレンジバトルの特別ルール †
- 「チャレンジバトル-3rd Target-」で登場するチャレンジボスは状態異常「凍結」が無効の特殊装甲のボスになっております。
イベント報酬 †
累計スコア報酬 †
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
50,000 | WAVEエナジージュエル★1x33 |
75,000 | SUNエナジージュエル★1x33 |
100,000 | GEARエナジージュエル★1x33 |
150,000 | MOONエナジージュエル★1x33 |
200,000 | WINDエナジージュエル★1x33 |
250,000 | トレーニング教本・初級x150 |
300,000 | メモリーチップ・Ⅰx150 |
400,000 | マシンツール・Ⅰx150 |
500,000 | カナロアクーポンx10 |
750,000 | スキップチケットx5 |
1,000,000 | ライダーTD★1x5 |
1,500,000 | ガンナーTD★1x5 |
2,000,000 | ハンドグリップ★1x5 |
2,500,000 | バランスボール★1x5 |
3,000,000 | フラフープ★1x5 |
3,500,000 | フィットネスチューブ★1x5 |
4,000,000 | ヨガマット★1x5 |
4,500,000 | 銅色のキセキx30 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
5,000,000 | WAVEエナジージュエル★2x25 |
6,000,000 | SUNエナジージュエル★2x25 |
7,000,000 | GEARエナジージュエル★2x25 |
8,000,000 | MOONエナジージュエル★2x25 |
9,000,000 | WINDエナジージュエル★2x25 |
10,000,000 | ライダーTD★2x5 |
11,000,000 | ガンナーTD★2x5 |
12,000,000 | ハンドグリップ★2x5 |
13,000,000 | バランスボール★2x5 |
14,000,000 | フラフープ★2x5 |
15,000,000 | フィットネスチューブ★2x5 |
16,000,000 | ヨガマット★2x5 |
17,000,000 | 栄養剤x5 |
18,000,000 | マリンストーンx50 |
19,000,000 | トレーニング教本・中級x60 |
20,000,000 | メモリーチップ・Ⅱx60 |
22,000,000 | マシンツール・Ⅱx60 |
24,000,000 | カナロアチケットx40 |
26,000,000 | 銀色のキセキx45 |
28,000,000 | ペイx200000 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
30,000,000 | WAVEエナジージュエル★3x20 |
34,000,000 | SUNエナジージュエル★3x20 |
38,000,000 | GEARエナジージュエル★3x20 |
42,000,000 | MOONエナジージュエル★3x20 |
46,000,000 | WINDエナジージュエル★3x20 |
50,000,000 | トレーニング教本・上級x40 |
55,000,000 | メモリーチップ・Ⅲx40 |
60,000,000 | マシンツール・Ⅲx40 |
65,000,000 | カナロアチケットx50 |
70,000,000 | ライダーTD★3x5 |
75,000,000 | ガンナーTD★3x5 |
80,000,000 | マリンストーンx50 |
85,000,000 | メディシンボール★3x5 |
90,000,000 | プッシュアップバー★3x5 |
95,000,000 | トレーニングロープ★3x5 |
100,000,000 | ダンベル★3x5 |
105,000,000 | リスト/アンクルウェイト★3x5 |
110,000,000 | 金色のキセキx10 |
115,000,000 | 栄養剤x5 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
120,000,000 | WAVEエナジージュエル★4x30 |
125,000,000 | SUNエナジージュエル★4x30 |
130,000,000 | GEARエナジージュエル★4x30 |
135,000,000 | MOONエナジージュエル★4x30 |
140,000,000 | WINDエナジージュエル★4x30 |
145,000,000 | スキップチケットx20 |
150,000,000 | カラーポイントx100 |
155,000,000 | ロッカーキーx10 |
160,000,000 | ライダーTD★4x5 |
165,000,000 | ガンナーTD★4x5 |
170,000,000 | メディシンボール★4x5 |
175,000,000 | プッシュアップバー★4x5 |
180,000,000 | トレーニングロープ★4x5 |
185,000,000 | ダンベル★4x5 |
190,000,000 | リスト/アンクルウェイト★4x5 |
195,000,000 | 金色のキセキx10 |
200,000,000 | ペイx1500000 |
205,000,000 | マリンストーンx200 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
210,000,000 | WAVEエナジージュエル★5x25 |
215,000,000 | SUNエナジージュエル★5x25 |
220,000,000 | GEARエナジージュエル★5x25 |
225,000,000 | MOONエナジージュエル★5x25 |
230,000,000 | WINDエナジージュエル★5x25 |
235,000,000 | 栄養剤x5 |
240,000,000 | ガチャチケットx2 |
245,000,000 | トレーニング教本・最上級x15 |
250,000,000 | メモリーチップ・Ⅳx15 |
255,000,000 | マシンツール・Ⅳx15 |
260,000,000 | ライダーTD★5x5 |
265,000,000 | ガンナーTD★5x5 |
270,000,000 | フィットネスベルト★5x5 |
275,000,000 | バーベル★5x5 |
280,000,000 | シットアップベンチ★5x5 |
285,000,000 | アブホイール★5x5 |
290,000,000 | ケトルベル★5x5 |
295,000,000 | 虹色のキセキx5 |
300,000,000 | カナロアカードx5 |
+
- 累計スコア 報酬
累計スコア | 報酬 |
310,000,000 | WAVEエナジージュエル★6x10 |
320,000,000 | SUNエナジージュエル★6x10 |
330,000,000 | GEARエナジージュエル★6x10 |
340,000,000 | MOONエナジージュエル★6x10 |
350,000,000 | WINDエナジージュエル★6x10 |
360,000,000 | ライダーTD★6x5 |
370,000,000 | ガンナーTD★6x5 |
380,000,000 | フィットネスベルト★6x10 |
390,000,000 | バーベル★6x10 |
400,000,000 | シットアップベンチ★6x10 |
410,000,000 | アブホイール★6x10 |
420,000,000 | ケトルベル★6x10 |
430,000,000 | トレーニング教本・最上級x30 |
440,000,000 | メモリーチップ・Ⅳx30 |
450,000,000 | マシンツール・Ⅳx30 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
460,000,000 | WAVEエナジージュエル★1x66 |
470,000,000 | SUNエナジージュエル★1x66 |
480,000,000 | GEARエナジージュエル★1x66 |
490,000,000 | MOONエナジージュエル★1x66 |
500,000,000 | WINDエナジージュエル★1x66 |
520,000,000 | ライダーTD★1x10 |
540,000,000 | ガンナーTD★1x10 |
560,000,000 | ハンドグリップ★1x10 |
580,000,000 | バランスボール★1x10 |
600,000,000 | フラフープ★1x10 |
620,000,000 | フィットネスチューブ★1x10 |
640,000,000 | ヨガマット★1x10 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
660,000,000 | WAVEエナジージュエル★2x50 |
680,000,000 | SUNエナジージュエル★2x50 |
720,000,000 | マリンストーンx500 |
700,000,000 | GEARエナジージュエル★2x50 |
740,000,000 | MOONエナジージュエル★2x50 |
760,000,000 | WINDエナジージュエル★2x50 |
780,000,000 | カナロアカードx10 |
800,000,000 | ライダーTD★2x10 |
820,000,000 | ガンナーTD★2x10 |
840,000,000 | ハンドグリップ★2x10 |
860,000,000 | バランスボール★2x10 |
880,000,000 | フラフープ★2x10 |
900,000,000 | フィットネスチューブ★2x10 |
920,000,000 | ヨガマット★2x10 |
940,000,000 | トレーニング教本・上級x40 |
960,000,000 | メモリーチップ・Ⅲx40 |
980,000,000 | マシンツール・Ⅲx40 |
1,000,000,000 | ガチャチケットx2 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
1,020,000,000 | WAVEエナジージュエル★3x40 |
1,040,000,000 | SUNエナジージュエル★3x40 |
1,060,000,000 | GEARエナジージュエル★3x40 |
1,080,000,000 | MOONエナジージュエル★3x40 |
1,100,000,000 | WINDエナジージュエル★3x40 |
1,120,000,000 | トレーニング教本・上級x40 |
1,140,000,000 | メモリーチップ・Ⅲx40 |
1,160,000,000 | マシンツール・Ⅲx40 |
1,180,000,000 | カナロアチケットx50 |
1,200,000,000 | ドルフィンSPメダルの破片x1 |
1,220,000,000 | ライダーTD★3x10 |
1,240,000,000 | ガンナーTD★3x10 |
1,260,000,000 | メディシンボール★3x10 |
1,280,000,000 | プッシュアップバー★3x10 |
1,300,000,000 | トレーニングロープ★3x10 |
1,320,000,000 | ダンベル★3x10 |
1,340,000,000 | リスト/アンクルウェイト★3x10 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
1,360,000,000 | WAVEエナジージュエル★4x60 |
1,380,000,000 | SUNエナジージュエル★4x60 |
1,400,000,000 | GEARエナジージュエル★4x60 |
1,420,000,000 | MOONエナジージュエル★4x60 |
1,440,000,000 | WINDエナジージュエル★4x60 |
1,460,000,000 | トレーニング教本・最上級x15 |
1,480,000,000 | メモリーチップ・Ⅳx15 |
1,500,000,000 | マシンツール・Ⅳx15 |
1,520,000,000 | ライダーTD★4x10 |
1,540,000,000 | ガンナーTD★4x10 |
1.600,000,000 | メディシンボール★4x10 |
1,640,000,000 | プッシュアップバー★4x10 |
1,680,000,000 | トレーニングロープ★4x10 |
1,720,000,000 | ダンベル★4x10 |
1,760,000,000 | リストウェイト★4x10 |
1,800,000,000 | 金色のキセキx15 |
1,840,000,000 | ペイx1500000 |
1,880,000,000 | トレーニング教本・最上級x15 |
1,920,000,000 | メモリーチップ・Ⅳx15 |
1,960,000,000 | マシンツール・Ⅳx15 |
+
- 累計スコア報酬
累計スコア | 報酬 |
2,000,000,000 | WAVEエナジージュエル★5x50 |
2,040,000,000 | SUNエナジージュエル★5x50 |
2,080,000,000 | GEARエナジージュエル★5x50 |
2,120,000,000 | MOONエナジージュエル★5x50 |
2,160,000,000 | WINDエナジージュエル★5x50 |
2,200,000,000 | トレーニング教本・最上級x15 |
2,240,000,000 | メモリーチップ・Ⅳx15 |
2,280,000,000 | マシンツール・Ⅳx15 |
2,320,000,000 | カナロアカードx2 |
2,360,000,000 | ライダーTD★5x10 |
2,400,000,000 | ガンナーTD★5x10 |
2,440,000,000 | フィットネスベルト★5x12 |
2,480,000,000 | バーベル★5x12 |
2,520,000,000 | シットアップベンチ★5x12 |
2,560,000,000 | アブホイール★5x12 |
2,600,000,000 | ケトルベル★5x12 |
+
- 累計スコア 報酬
累計スコア | 報酬 |
2,640,000,000 | WAVEエナジージュエル★6x20 |
2,680,000,000 | SUNエナジージュエル★6x20 |
2,720,000,000 | GEARエナジージュエル★6x20 |
2,760,000,000 | MOONエナジージュエル★6x20 |
2,800,000,000 | WINDエナジージュエル★6x20 |
2,840,000,000 | ライダーTD★6x10 |
2,880,000,000 | ガンナーTD★6x10 |
2,920,000,000 | フィットネスベルト★6x20 |
2,960,000,000 | バーベル★6x20 |
3,000,000,000 | シットアップベンチ★6x20 |
3,100,000,000 | アブホイール★6x20 |
3,200,000,000 | ケトルベル★6x20 |
3,300,000,000 | カナロアカードx10 |
3,400,000,000 | カラーポイントx100 |
3,500,000,000 | ロッカーキーx10 |
3,600,000,000 | 虹色のキセキx2 |
3,700,000,000 | カナロアカードx10 |
3,800,000,000 | カラーポイントx100 |
3,900,000,000 | ロッカーキーx10 |
4,000,000,000 | ペイx5000000 |
4,200,000,000 | 虹色のキセキx2 |
4,400,000,000 | カナロアカードx2 |
4,600,000,000 | カナロアカードx2 |
4,800,000,000 | カナロアカードx2 |
5,000,000,000 | カナロアカードx2 |
ハイスコア報酬 †
+
- ハイスコア 報酬
ハイスコア | 報酬 |
500,000 | ペイx100000 |
750,000 | 栄養剤x5 |
1,000,000 | ロッカーキーx5 |
1,500,000 | カナロアカードx5 |
2,000,000 | ペイx150000 |
2,500,000 | ガチャチケットx1 |
3,000,000 | カナロアカードx5 |
3,500,000 | ペイx200000 |
4,000,000 | 虹色のキセキx2 |
4,500,000 | カラーポイントx100 |
5,000,000 | カナロアカードx5 |
6,000,000 | ペイx250000 |
7,000,000 | マリンストーンx100 |
8,000,000 | ガチャチケットx1 |
9,000,000 | 虹色のキセキx2 |
10,000,000 | ロッカーキーx5 |
12,000,000 | ガチャチケットx1 |
14,000,000 | カナロアカードx5 |
16,000,000 | ガチャチケットx1 |
18,000,000 | ペイx300000 |
20,000,000 | ガチャチケットx1 |
22,000,000 | カラーポイントx100 |
24,000,000 | ガチャチケットx1 |
26,000,000 | 虹色のキセキx2 |
28,000,000 | カナロアカードx5 |
30,000,000 | ペイx500000 |
34,000,000 | 虹色のキセキx2 |
38,000,000 | ロッカーキーx5 |
42,000,000 | カナロアカードx5 |
46,000,000 | ペイx500000 |
50,000,000 | カラーポイントx100 |
55,000,000 | 虹色のキセキx2 |
60,000,000 | カナロアカードx5 |
65,000,000 | ロッカーキーx5 |
70,000,000 | 虹色のキセキx2 |
75,000,000 | カナロアカードx5 |
ランキング報酬 †
+
- ランキング報酬
順位 | 報酬 |
1位 | 称号、マリンストーンx500、虹色のキセキx50、カナロアカードx50、ペイx5000000 |
2位 | 称号、マリンストーンx400、虹色のキセキx40、カナロアカードx40、ペイx4000000 |
3位 | 称号、マリンストーンx300、虹色のキセキx30、カナロアカードx30、ペイx3000000 |
4~10位 | 称号、マリンストーンx200、虹色のキセキx20、カナロアカードx20、ペイx2000000 |
11~100位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx10、カナロアカードx15、ペイx2500000 |
101~200位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx5、カナロアカードx10、ペイx2000000 |
201~300位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx5、カナロアカードx10、ペイx1500000 |
301~400位 | 称号、マリンストーンx150、虹色のキセキx4、カナロアカードx8、ペイx1000000 |
401~500位 | 称号、マリンストーンx120、虹色のキセキx4、カナロアカードx8、ペイx750000 |
501~700位 | 称号、マリンストーンx120、虹色のキセキx3、カナロアカードx7、ペイx500000 |
701~1000位 | 称号、マリンストーンx100、虹色のキセキx3、カナロアカードx5、ペイx300000 |
1001~5000位 | 称号、マリンストーンx50、虹色のキセキx2、カナロアカードx4、ペイx100000 |
5001~10000位 | マリンストーンx30、虹色のキセキx2、カナロアカードx3、ペイx50000 |
10001~30000位 | マリンストーンx20、虹色のキセキx1、カナロアカードx2、ペイx30000 |
イベント限定ミッション †
+
- 期間限定デイリーミッション
# | ミッション内容 | 報酬 |
01 | 【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに1回挑戦しよう | ペイx100000 |
02 | 【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに3回挑戦しよう | 栄養剤x2 |
03 | 【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに5回挑戦しよう | カナロアチケットx3 |
+
- 期間限定ミッション
ミッション内容 | 報酬 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに1回挑戦しよう | マリンストーンx50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに2回挑戦しよう | トレーニング教本・上級x30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに3回挑戦しよう | メモリーチップ・Ⅲx30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに4回挑戦しよう | マシンツール・Ⅲx30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに5回挑戦しよう | マリンストーンx50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに6回挑戦しよう | 栄養剤x5 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに7回挑戦しよう | トレーニング教本・上級x50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに8回挑戦しよう | メモリーチップ・Ⅲx50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに9回挑戦しよう | マシンツール・Ⅲx50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに10回挑戦しよう | カナロアチケットx15 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに11回挑戦しよう | ロッカーキーx1 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに12回挑戦しよう | マリンストーンx50 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに15回挑戦しよう | 栄養剤x10 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに18回挑戦しよう | トレーニング教本・最上級x20 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに20回挑戦しよう | メモリーチップ・Ⅳx20 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに25回挑戦しよう | マシンツール・Ⅳx20 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに30回挑戦しよう | カラーポイントx30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに35回挑戦しよう | ガチャチケットx1 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに40回挑戦しよう | カナロアチケットx30 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに45回挑戦しよう | ペイx300000 |
【チャレンジ】チャレンジバトル3rdに50回挑戦しよう | マリンストーンx100 |
コメントフォーム †
|
コメントはありません。 コメント/イベント18_チャレンジバトル-3rd Target-?